最近ツールを作ったので、捕手別の投手の成績を簡単に算出できるようになった。シーズンが始まってまだ50試合程度だが、いったんデータをまとめておく。
データ(表)は、投手・捕手・出塁率の分母・OPSの順である。ある程度の母数が分かった方がいいと思うので、出塁率の分母(打数+四死球+犠飛)を採用した。
※正確性の保証はできない。
※本データを引用するときは引用元を明記すること。
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
bアルバース | b若月健矢 | 161 | 0.6889 |
bディクソン | b伏見寅威 | 4 | 0.5000 |
bディクソン | b松井雅人 | 12 | 0.5333 |
bディクソン | b若月健矢 | 44 | 0.6531 |
bヒギンス | b伏見寅威 | 5 | 0.6500 |
bヒギンス | b松井雅人 | 22 | 0.8081 |
bヒギンス | b若月健矢 | 42 | 0.4781 |
b吉田一将 | b伏見寅威 | 3 | 0.0000 |
b吉田一将 | b松井雅人 | 39 | 0.7027 |
b吉田一将 | b若月健矢 | 52 | 0.7452 |
b吉田凌 | b松井雅人 | 13 | 0.4895 |
b吉田凌 | b若月健矢 | 29 | 0.2414 |
b増井浩俊 | b松井雅人 | 4 | 0.5000 |
b増井浩俊 | b若月健矢 | 41 | 0.8760 |
b小林慶祐 | b伏見寅威 | 1 | 0.0000 |
b小林慶祐 | b若月健矢 | 18 | 0.9000 |
b山岡泰輔 | b若月健矢 | 26 | 0.5301 |
b山崎福也 | b伏見寅威 | 133 | 0.6937 |
b山崎福也 | b若月健矢 | 22 | 1.1005 |
b山本由伸 | b若月健矢 | 219 | 0.6260 |
b山田修義 | b伏見寅威 | 11 | 0.9545 |
b山田修義 | b松井雅人 | 8 | 1.2917 |
b山田修義 | b若月健矢 | 67 | 0.6238 |
b左澤優 | b伏見寅威 | 3 | 0.0000 |
b左澤優 | b若月健矢 | 5 | 2.0500 |
b張奕 | b若月健矢 | 24 | 0.9940 |
b村西良太 | b若月健矢 | 17 | 1.0749 |
b東明大貴 | b伏見寅威 | 4 | 0.5833 |
b東明大貴 | b松井雅人 | 10 | 1.0667 |
b榊原翼 | b若月健矢 | 130 | 0.8446 |
b比嘉幹貴 | b松井雅人 | 1 | 0.0000 |
b比嘉幹貴 | b若月健矢 | 15 | 0.2048 |
b海田智行 | b若月健矢 | 22 | 0.9805 |
b澤田圭佑 | b伏見寅威 | 5 | 1.4000 |
b澤田圭佑 | b松井雅人 | 8 | 0.7000 |
b澤田圭佑 | b若月健矢 | 44 | 0.7682 |
b田嶋大樹 | b松井雅人 | 23 | 0.3043 |
b田嶋大樹 | b若月健矢 | 173 | 0.5685 |
b神戸文也 | b若月健矢 | 33 | 0.9079 |
b荒西祐大 | b松井雅人 | 9 | 0.5556 |
b荒西祐大 | b若月健矢 | 71 | 0.8677 |
b金田和之 | b伏見寅威 | 3 | 2.5000 |
b金田和之 | b若月健矢 | 5 | 0.4000 |
b鈴木優 | b松井雅人 | 18 | 0.6966 |
b鈴木優 | b若月健矢 | 116 | 0.8014 |
b齋藤綱記 | b伏見寅威 | 10 | 0.3111 |
b齋藤綱記 | b松井雅人 | 5 | 0.4000 |
b齋藤綱記 | b若月健矢 | 34 | 0.8084 |
bK-鈴木 | b松井雅人 | 22 | 1.5808 |
bK-鈴木 | b若月健矢 | 40 | 0.9661 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
cケムナ誠 | c坂倉将吾 | 18 | 0.3472 |
cケムナ誠 | c會澤翼 | 29 | 0.5503 |
cケムナ誠 | c磯村嘉孝 | 21 | 1.3214 |
cスコット | c坂倉将吾 | 8 | 1.4583 |
cスコット | c會澤翼 | 18 | 1.0000 |
cスコット | c石原慶幸 | 4 | 3.0000 |
cフランスア | c坂倉将吾 | 12 | 0.7045 |
cフランスア | c會澤翼 | 51 | 0.7778 |
cフランスア | c磯村嘉孝 | 10 | 0.5222 |
cモンティージャ | c會澤翼 | 6 | 1.1667 |
c一岡竜司 | c坂倉将吾 | 10 | 0.5000 |
c一岡竜司 | c會澤翼 | 30 | 0.8615 |
c一岡竜司 | c磯村嘉孝 | 11 | 1.0909 |
c中崎翔太 | c坂倉将吾 | 5 | 1.4000 |
c中崎翔太 | c會澤翼 | 18 | 1.4333 |
c中村恭平 | c會澤翼 | 5 | 1.1000 |
c中田廉 | c會澤翼 | 7 | 0.7143 |
c中田廉 | c磯村嘉孝 | 3 | 0.0000 |
c九里亜蓮 | c坂倉将吾 | 19 | 0.9211 |
c九里亜蓮 | c會澤翼 | 150 | 0.7599 |
c今村猛 | c坂倉将吾 | 4 | 1.2500 |
c今村猛 | c會澤翼 | 13 | 0.5804 |
c塹江敦哉 | c坂倉将吾 | 12 | 0.8750 |
c塹江敦哉 | c會澤翼 | 50 | 0.5379 |
c塹江敦哉 | c磯村嘉孝 | 8 | 1.0893 |
c大瀬良大地 | c會澤翼 | 199 | 0.6829 |
c島内颯太郎 | c坂倉将吾 | 11 | 0.0909 |
c島内颯太郎 | c會澤翼 | 37 | 0.6617 |
c島内颯太郎 | c磯村嘉孝 | 13 | 0.0769 |
c床田寛樹 | c坂倉将吾 | 50 | 0.9711 |
c床田寛樹 | c會澤翼 | 33 | 0.9101 |
c床田寛樹 | c磯村嘉孝 | 39 | 0.9915 |
c森下暢仁 | c坂倉将吾 | 55 | 0.4324 |
c森下暢仁 | c會澤翼 | 133 | 0.6717 |
c菊池保則 | c坂倉将吾 | 3 | 0.0000 |
c菊池保則 | c會澤翼 | 59 | 0.7810 |
c菊池保則 | c石原慶幸 | 3 | 0.0000 |
c菊池保則 | c磯村嘉孝 | 10 | 0.4000 |
c薮田和樹 | c坂倉将吾 | 24 | 0.7333 |
c薮田和樹 | c會澤翼 | 47 | 0.6654 |
c薮田和樹 | c磯村嘉孝 | 7 | 1.7381 |
c遠藤淳志 | c坂倉将吾 | 101 | 0.8495 |
c遠藤淳志 | c會澤翼 | 59 | 0.6874 |
c野村祐輔 | c磯村嘉孝 | 96 | 0.5577 |
c高橋樹也 | c坂倉将吾 | 28 | 0.7445 |
c高橋樹也 | c會澤翼 | 26 | 1.1087 |
cDJ.ジョンソン | c坂倉将吾 | 18 | 0.7889 |
cDJ.ジョンソン | c會澤翼 | 29 | 0.5411 |
cDJ.ジョンソン | c磯村嘉孝 | 19 | 1.2030 |
cK.ジョンソン | c會澤翼 | 162 | 0.7270 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
dbエスコバー | db伊藤光 | 3 | 0.0000 |
dbエスコバー | db嶺井博希 | 12 | 1.1333 |
dbエスコバー | db戸柱恭孝 | 61 | 0.5568 |
dbエスコバー | db高城俊人 | 17 | 0.3765 |
dbパットン | db伊藤光 | 15 | 0.2667 |
dbパットン | db嶺井博希 | 26 | 1.0500 |
dbパットン | db戸柱恭孝 | 34 | 0.9884 |
dbパットン | db高城俊人 | 10 | 0.1000 |
dbピープルズ | db伊藤光 | 50 | 0.8827 |
dbピープルズ | db戸柱恭孝 | 22 | 1.0657 |
db三上朋也 | db戸柱恭孝 | 14 | 0.6571 |
db三嶋一輝 | db伊藤光 | 15 | 1.3190 |
db三嶋一輝 | db嶺井博希 | 32 | 0.2550 |
db三嶋一輝 | db戸柱恭孝 | 23 | 0.5771 |
db三嶋一輝 | db高城俊人 | 8 | 0.2500 |
db上茶谷大河 | db戸柱恭孝 | 66 | 0.9192 |
db中川虎大 | db伊藤光 | 19 | 0.9684 |
db井納翔一 | db伊藤光 | 45 | 0.7619 |
db井納翔一 | db嶺井博希 | 48 | 0.6326 |
db井納翔一 | db戸柱恭孝 | 42 | 0.8107 |
db今永昇太 | db伊藤光 | 85 | 0.6527 |
db今永昇太 | db嶺井博希 | 27 | 0.7340 |
db今永昇太 | db戸柱恭孝 | 106 | 0.6120 |
db伊勢大夢 | db伊藤光 | 11 | 0.3838 |
db伊勢大夢 | db戸柱恭孝 | 12 | 0.9167 |
db国吉佑樹 | db伊藤光 | 9 | 1.5694 |
db国吉佑樹 | db嶺井博希 | 22 | 0.5682 |
db国吉佑樹 | db戸柱恭孝 | 44 | 0.6148 |
db国吉佑樹 | db高城俊人 | 12 | 0.7167 |
db坂本裕哉 | db戸柱恭孝 | 21 | 0.2481 |
db大貫晋一 | db伊藤光 | 46 | 0.6097 |
db大貫晋一 | db戸柱恭孝 | 105 | 0.6321 |
db山崎康晃 | db伊藤光 | 10 | 0.9000 |
db山崎康晃 | db嶺井博希 | 47 | 0.8992 |
db山崎康晃 | db戸柱恭孝 | 19 | 0.6842 |
db山崎康晃 | db高城俊人 | 10 | 0.5000 |
db平田真吾 | db伊藤光 | 17 | 0.5686 |
db平田真吾 | db戸柱恭孝 | 27 | 0.4021 |
db平田真吾 | db高城俊人 | 16 | 1.1625 |
db平良拳太郎 | db戸柱恭孝 | 199 | 0.5482 |
db櫻井周斗 | db伊藤光 | 17 | 0.9081 |
db櫻井周斗 | db戸柱恭孝 | 18 | 0.7222 |
db武藤祐太 | db戸柱恭孝 | 21 | 0.9786 |
db武藤祐太 | db高城俊人 | 17 | 0.7316 |
db濱口遥大 | db戸柱恭孝 | 45 | 0.7333 |
db濱口遥大 | db高城俊人 | 158 | 0.8338 |
db石田健大 | db伊藤光 | 11 | 0.5727 |
db石田健大 | db嶺井博希 | 11 | 0.6636 |
db石田健大 | db戸柱恭孝 | 43 | 0.4683 |
db藤岡好明 | db嶺井博希 | 2 | 0.5000 |
db藤岡好明 | db戸柱恭孝 | 9 | 1.3810 |
db藤岡好明 | db高城俊人 | 1 | 0.0000 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
dゴンサレス | d加藤匠馬 | 14 | 0.5714 |
dゴンサレス | d木下拓哉 | 30 | 1.0897 |
dゴンサレス | dA.マルティネス | 31 | 0.7085 |
dロドリゲス | d加藤匠馬 | 24 | 0.3988 |
dロドリゲス | d郡司裕也 | 29 | 0.5722 |
d三ツ間卓也 | d木下拓哉 | 7 | 0.8286 |
d三ツ間卓也 | d郡司裕也 | 11 | 1.1545 |
d三ツ間卓也 | dA.マルティネス | 9 | 1.5556 |
d佐藤優 | d加藤匠馬 | 13 | 0.8141 |
d佐藤優 | d木下拓哉 | 17 | 0.5784 |
d佐藤優 | dA.マルティネス | 32 | 0.5716 |
d勝野昌慶 | d加藤匠馬 | 15 | 0.5833 |
d勝野昌慶 | dA.マルティネス | 90 | 0.6503 |
d又吉克樹 | d加藤匠馬 | 8 | 0.8333 |
d又吉克樹 | d木下拓哉 | 3 | 0.0000 |
d吉見一起 | d加藤匠馬 | 38 | 0.7880 |
d吉見一起 | d木下拓哉 | 18 | 1.2639 |
d大野雄大 | d加藤匠馬 | 50 | 1.1955 |
d大野雄大 | d木下拓哉 | 161 | 0.5924 |
d小笠原慎之介 | d木下拓哉 | 19 | 0.8390 |
d山本拓実 | d加藤匠馬 | 26 | 0.6442 |
d山本拓実 | d木下拓哉 | 48 | 0.5774 |
d山本拓実 | dA.マルティネス | 58 | 1.0480 |
d岡田俊哉 | d加藤匠馬 | 15 | 0.5000 |
d岡田俊哉 | d木下拓哉 | 31 | 0.7419 |
d岡田俊哉 | d郡司裕也 | 1 | 0.0000 |
d岡田俊哉 | dA.マルティネス | 33 | 0.6190 |
d岡野祐一郎 | d加藤匠馬 | 61 | 0.6078 |
d岡野祐一郎 | d木下拓哉 | 38 | 0.9830 |
d岡野祐一郎 | d郡司裕也 | 23 | 0.8933 |
d木下雄介 | d木下拓哉 | 4 | 1.0000 |
d松葉貴大 | d木下拓哉 | 40 | 0.6784 |
d松葉貴大 | dA.マルティネス | 69 | 0.8947 |
d柳裕也 | d木下拓哉 | 124 | 0.7071 |
d梅津晃大 | d木下拓哉 | 109 | 0.7049 |
d梅津晃大 | dA.マルティネス | 69 | 0.7271 |
d橋本侑樹 | d加藤匠馬 | 6 | 1.5000 |
d橋本侑樹 | d木下拓哉 | 16 | 1.2917 |
d橋本侑樹 | d郡司裕也 | 16 | 0.6500 |
d橋本侑樹 | dA.マルティネス | 29 | 0.5948 |
d濱田達郎 | d加藤匠馬 | 5 | 1.4000 |
d濱田達郎 | d木下拓哉 | 5 | 0.4000 |
d濱田達郎 | dA.マルティネス | 4 | 0.7500 |
d祖父江大輔 | d加藤匠馬 | 16 | 0.3875 |
d祖父江大輔 | d木下拓哉 | 33 | 0.5549 |
d祖父江大輔 | d郡司裕也 | 10 | 1.2000 |
d祖父江大輔 | dA.マルティネス | 21 | 0.3905 |
d福敬登 | d加藤匠馬 | 19 | 0.9567 |
d福敬登 | d木下拓哉 | 27 | 0.1111 |
d福敬登 | d郡司裕也 | 6 | 0.3333 |
d福敬登 | dA.マルティネス | 31 | 0.6563 |
d福谷浩司 | d郡司裕也 | 22 | 0.5584 |
d福谷浩司 | dA.マルティネス | 41 | 0.5927 |
d藤嶋健人 | d木下拓哉 | 11 | 0.4545 |
d藤嶋健人 | dA.マルティネス | 15 | 0.6000 |
d谷元圭介 | d加藤匠馬 | 9 | 1.3194 |
d谷元圭介 | d木下拓哉 | 14 | 0.2857 |
d谷元圭介 | d郡司裕也 | 3 | 0.0000 |
d谷元圭介 | dA.マルティネス | 6 | 0.0000 |
d鈴木博志 | d加藤匠馬 | 18 | 0.9889 |
d鈴木博志 | d木下拓哉 | 6 | 0.9000 |
d鈴木博志 | d郡司裕也 | 7 | 1.2857 |
d鈴木博志 | dA.マルティネス | 13 | 1.3385 |
dR.マルティネス | d加藤匠馬 | 4 | 0.0000 |
dR.マルティネス | d木下拓哉 | 47 | 0.5631 |
dR.マルティネス | d郡司裕也 | 4 | 1.2500 |
dR.マルティネス | dA.マルティネス | 18 | 0.2843 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
eブセニッツ | e太田光 | 73 | 0.5713 |
eブセニッツ | e足立祐一 | 8 | 0.6607 |
e久保裕也 | e太田光 | 9 | 1.3056 |
e久保裕也 | e足立祐一 | 2 | 0.0000 |
e則本昂大 | e堀内謙伍 | 17 | 1.2039 |
e則本昂大 | e太田光 | 210 | 0.6482 |
e則本昂大 | e足立祐一 | 3 | 2.3333 |
e塩見貴洋 | e太田光 | 41 | 1.1206 |
e塩見貴洋 | e足立祐一 | 147 | 0.5850 |
e安樂智大 | e堀内謙伍 | 8 | 0.3929 |
e安樂智大 | e太田光 | 45 | 0.6188 |
e安樂智大 | e山下斐紹 | 10 | 0.2000 |
e安樂智大 | e足立祐一 | 11 | 0.6364 |
e宋家豪 | e太田光 | 69 | 0.7816 |
e宋家豪 | e足立祐一 | 9 | 0.2361 |
e寺岡寛治 | e太田光 | 2 | 1.0000 |
e岸孝之 | e太田光 | 61 | 0.7946 |
e弓削隼人 | e太田光 | 180 | 0.6827 |
e松井裕樹 | e太田光 | 79 | 0.9288 |
e森原康平 | e堀内謙伍 | 5 | 2.4000 |
e森原康平 | e太田光 | 40 | 0.9013 |
e森原康平 | e足立祐一 | 10 | 0.9286 |
e池田駿 | e太田光 | 10 | 0.7000 |
e池田駿 | e山下斐紹 | 11 | 1.3455 |
e池田駿 | e足立祐一 | 2 | 0.5000 |
e津留崎大成 | e堀内謙伍 | 7 | 0.1429 |
e津留崎大成 | e太田光 | 29 | 0.8408 |
e津留崎大成 | e山下斐紹 | 18 | 0.6556 |
e津留崎大成 | e足立祐一 | 14 | 0.7922 |
e涌井秀章 | e太田光 | 206 | 0.5608 |
e牧田和久 | e堀内謙伍 | 7 | 0.1429 |
e牧田和久 | e太田光 | 62 | 0.5178 |
e牧田和久 | e足立祐一 | 16 | 1.0000 |
e石橋良太 | e堀内謙伍 | 2 | 2.5000 |
e石橋良太 | e太田光 | 125 | 0.8898 |
e福井優也 | e足立祐一 | 38 | 0.3271 |
e藤平尚真 | e太田光 | 2 | 3.0000 |
e辛島航 | e堀内謙伍 | 5 | 1.4000 |
e辛島航 | e太田光 | 28 | 0.9860 |
e辛島航 | e山下斐紹 | 5 | 0.9000 |
e辛島航 | e足立祐一 | 8 | 0.3929 |
e酒居知史 | e堀内謙伍 | 4 | 0.5000 |
e酒居知史 | e太田光 | 47 | 0.5693 |
e酒居知史 | e山下斐紹 | 11 | 0.8182 |
e酒居知史 | e足立祐一 | 19 | 0.9211 |
e釜田佳直 | e山下斐紹 | 4 | 2.2500 |
eJ.T.シャギワ | e堀内謙伍 | 5 | 1.3000 |
eJ.T.シャギワ | e太田光 | 65 | 0.5269 |
eJ.T.シャギワ | e山下斐紹 | 4 | 0.0000 |
eJ.T.シャギワ | e足立祐一 | 12 | 0.7045 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
fバーヘイゲン | f宇佐見真吾 | 98 | 0.5542 |
fバーヘイゲン | f清水優心 | 73 | 0.7927 |
fマルティネス | f宇佐見真吾 | 76 | 0.6687 |
fマルティネス | f石川亮 | 71 | 0.6098 |
fマルティネス | f鶴岡慎也 | 22 | 1.4019 |
f上沢直之 | f宇佐見真吾 | 81 | 0.6747 |
f上沢直之 | f清水優心 | 38 | 0.5970 |
f井口和朋 | f宇佐見真吾 | 23 | 0.5543 |
f井口和朋 | f清水優心 | 17 | 0.6941 |
f井口和朋 | f石川亮 | 13 | 1.0513 |
f井口和朋 | f鶴岡慎也 | 6 | 0.0000 |
f公文克彦 | f宇佐見真吾 | 16 | 1.5481 |
f公文克彦 | f清水優心 | 23 | 0.3168 |
f公文克彦 | f石川亮 | 9 | 0.5833 |
f公文克彦 | f鶴岡慎也 | 4 | 0.5000 |
f加藤貴之 | f宇佐見真吾 | 25 | 0.4700 |
f加藤貴之 | f清水優心 | 59 | 0.9531 |
f加藤貴之 | f石川亮 | 13 | 0.6410 |
f北浦竜次 | f石川亮 | 7 | 2.0238 |
f吉川光夫 | f宇佐見真吾 | 10 | 0.5429 |
f吉川光夫 | f清水優心 | 6 | 0.7333 |
f吉川光夫 | f郡拓也 | 4 | 1.2500 |
f吉川光夫 | f鶴岡慎也 | 4 | 0.8333 |
f吉田侑樹 | f宇佐見真吾 | 7 | 1.4286 |
f吉田侑樹 | f石川亮 | 2 | 0.0000 |
f吉田侑樹 | f鶴岡慎也 | 16 | 0.6607 |
f堀瑞輝 | f宇佐見真吾 | 22 | 0.6761 |
f堀瑞輝 | f清水優心 | 13 | 0.4308 |
f堀瑞輝 | f鶴岡慎也 | 11 | 0.9205 |
f宮西尚生 | f宇佐見真吾 | 39 | 0.4022 |
f宮西尚生 | f清水優心 | 33 | 0.8119 |
f宮西尚生 | f石川亮 | 10 | 0.4250 |
f有原航平 | f宇佐見真吾 | 170 | 0.7551 |
f有原航平 | f石川亮 | 77 | 0.6130 |
f杉浦稔大 | f宇佐見真吾 | 76 | 0.4266 |
f杉浦稔大 | f清水優心 | 65 | 0.7223 |
f村田透 | f宇佐見真吾 | 20 | 1.0971 |
f村田透 | f清水優心 | 14 | 0.5165 |
f村田透 | f石川亮 | 13 | 1.1635 |
f村田透 | f郡拓也 | 4 | 0.8333 |
f村田透 | f鶴岡慎也 | 11 | 0.5455 |
f河野竜生 | f宇佐見真吾 | 123 | 0.8175 |
f河野竜生 | f清水優心 | 42 | 0.8515 |
f玉井大翔 | f宇佐見真吾 | 34 | 0.4980 |
f玉井大翔 | f清水優心 | 32 | 0.6146 |
f玉井大翔 | f石川亮 | 8 | 0.3929 |
f玉井大翔 | f鶴岡慎也 | 4 | 0.0000 |
f生田目翼 | f宇佐見真吾 | 9 | 1.3810 |
f福田俊 | f宇佐見真吾 | 27 | 0.8163 |
f福田俊 | f清水優心 | 5 | 1.0000 |
f福田俊 | f石川亮 | 6 | 0.5333 |
f福田俊 | f鶴岡慎也 | 6 | 0.0000 |
f秋吉亮 | f宇佐見真吾 | 31 | 0.3660 |
f秋吉亮 | f清水優心 | 27 | 0.6071 |
f秋吉亮 | f石川亮 | 14 | 0.8956 |
f西村天裕 | f宇佐見真吾 | 5 | 0.4000 |
f西村天裕 | f石川亮 | 23 | 0.9348 |
f金子弌大 | f宇佐見真吾 | 60 | 0.7513 |
f金子弌大 | f清水優心 | 19 | 0.8713 |
f金子弌大 | f石川亮 | 11 | 0.7879 |
f金子弌大 | f郡拓也 | 7 | 0.9714 |
f金子弌大 | f鶴岡慎也 | 4 | 0.8333 |
f鈴木健矢 | f宇佐見真吾 | 4 | 0.7500 |
f鈴木健矢 | f清水優心 | 6 | 1.3000 |
f鈴木健矢 | f郡拓也 | 9 | 1.7917 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
gサンチェス | g大城卓三 | 28 | 0.7127 |
gサンチェス | g小林誠司 | 18 | 0.6528 |
gサンチェス | g炭谷銀仁朗 | 68 | 0.5683 |
gデラロサ | g大城卓三 | 13 | 0.7622 |
gデラロサ | g炭谷銀仁朗 | 7 | 0.8571 |
gビエイラ | g大城卓三 | 7 | 1.4643 |
gビエイラ | g岸田行倫 | 19 | 1.1433 |
gビエイラ | g炭谷銀仁朗 | 8 | 0.5417 |
gメルセデス | g大城卓三 | 190 | 0.7767 |
g中川皓太 | g大城卓三 | 39 | 0.4252 |
g中川皓太 | g岸田行倫 | 4 | 2.5000 |
g中川皓太 | g炭谷銀仁朗 | 23 | 0.2213 |
g今村信貴 | g大城卓三 | 42 | 0.8690 |
g古川侑利 | g大城卓三 | 9 | 1.2222 |
g堀岡隼人 | g大城卓三 | 16 | 1.1923 |
g堀岡隼人 | g岸田行倫 | 6 | 0.0000 |
g堀岡隼人 | g炭谷銀仁朗 | 6 | 1.8667 |
g増田大輝 | g大城卓三 | 3 | 0.3333 |
g大江竜聖 | g大城卓三 | 23 | 0.3602 |
g大江竜聖 | g岸田行倫 | 4 | 0.2500 |
g大江竜聖 | g炭谷銀仁朗 | 18 | 0.2889 |
g大竹寛 | g大城卓三 | 30 | 0.6667 |
g大竹寛 | g炭谷銀仁朗 | 14 | 0.5357 |
g宮國椋丞 | g大城卓三 | 65 | 0.7090 |
g宮國椋丞 | g岸田行倫 | 7 | 0.7143 |
g宮國椋丞 | g炭谷銀仁朗 | 10 | 0.4000 |
g戸郷翔征 | g炭谷銀仁朗 | 156 | 0.6049 |
g桜井俊貴 | g大城卓三 | 37 | 1.1294 |
g桜井俊貴 | g炭谷銀仁朗 | 105 | 0.6972 |
g沼田翔平 | g大城卓三 | 8 | 1.6250 |
g澤村拓一 | g大城卓三 | 28 | 0.7321 |
g澤村拓一 | g岸田行倫 | 4 | 0.7500 |
g澤村拓一 | g炭谷銀仁朗 | 28 | 1.0097 |
g田中豊樹 | g大城卓三 | 23 | 0.6201 |
g田中豊樹 | g炭谷銀仁朗 | 12 | 0.7500 |
g田口麗斗 | g大城卓三 | 46 | 0.6164 |
g田口麗斗 | g岸田行倫 | 52 | 0.8779 |
g田口麗斗 | g炭谷銀仁朗 | 22 | 0.6866 |
g畠世周 | g炭谷銀仁朗 | 42 | 0.5038 |
g菅野智之 | g大城卓三 | 195 | 0.5173 |
g菅野智之 | g小林誠司 | 26 | 0.6538 |
g藤岡貴裕 | g大城卓三 | 26 | 0.9615 |
g藤岡貴裕 | g岸田行倫 | 7 | 0.2857 |
g藤岡貴裕 | g炭谷銀仁朗 | 1 | 0.0000 |
g鍬原拓也 | g大城卓三 | 25 | 0.6057 |
g鍬原拓也 | g岸田行倫 | 7 | 1.1714 |
g鍵谷陽平 | g大城卓三 | 30 | 0.7483 |
g鍵谷陽平 | g岸田行倫 | 5 | 0.8000 |
g鍵谷陽平 | g炭谷銀仁朗 | 22 | 0.6411 |
g高木京介 | g大城卓三 | 41 | 0.7029 |
g高木京介 | g炭谷銀仁朗 | 8 | 0.2500 |
g高梨雄平 | g大城卓三 | 15 | 0.0667 |
g高梨雄平 | g岸田行倫 | 3 | 0.0000 |
g高梨雄平 | g炭谷銀仁朗 | 15 | 0.2667 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
hバンデンハーク | h甲斐拓也 | 62 | 0.8250 |
hバンデンハーク | h高谷裕亮 | 28 | 0.7679 |
hムーア | h甲斐拓也 | 44 | 0.6205 |
hモイネロ | h甲斐拓也 | 73 | 0.6352 |
hモイネロ | h高谷裕亮 | 24 | 0.4773 |
h二保旭 | h九鬼隆平 | 23 | 1.1007 |
h二保旭 | h甲斐拓也 | 146 | 0.7804 |
h千賀滉大 | h甲斐拓也 | 156 | 0.6825 |
h古谷優人 | h九鬼隆平 | 12 | 0.3500 |
h和田毅 | h甲斐拓也 | 38 | 0.8997 |
h和田毅 | h高谷裕亮 | 139 | 0.5353 |
h嘉弥真新也 | h甲斐拓也 | 32 | 0.4946 |
h嘉弥真新也 | h高谷裕亮 | 12 | 0.3333 |
h大竹耕太郎 | h甲斐拓也 | 21 | 0.7357 |
h奥村政稔 | h甲斐拓也 | 3 | 0.0000 |
h奥村政稔 | h高谷裕亮 | 4 | 0.5000 |
h尾形崇斗 | h栗原陵矢 | 8 | 1.2250 |
h岩嵜翔 | h甲斐拓也 | 34 | 1.2880 |
h川原弘之 | h九鬼隆平 | 7 | 0.2857 |
h川原弘之 | h栗原陵矢 | 4 | 0.5000 |
h川原弘之 | h甲斐拓也 | 35 | 0.6963 |
h川原弘之 | h高谷裕亮 | 4 | 0.2500 |
h杉山一樹 | h九鬼隆平 | 10 | 0.6500 |
h杉山一樹 | h甲斐拓也 | 5 | 0.6500 |
h東浜巨 | h甲斐拓也 | 178 | 0.6335 |
h東浜巨 | h高谷裕亮 | 26 | 0.7346 |
h松本裕樹 | h栗原陵矢 | 6 | 0.7500 |
h松本裕樹 | h甲斐拓也 | 13 | 0.9135 |
h板東湧梧 | h甲斐拓也 | 88 | 0.6638 |
h森唯斗 | h甲斐拓也 | 55 | 0.3731 |
h森唯斗 | h高谷裕亮 | 20 | 0.2553 |
h椎野新 | h甲斐拓也 | 26 | 0.8462 |
h椎野新 | h高谷裕亮 | 10 | 0.9556 |
h泉圭輔 | h九鬼隆平 | 4 | 0.2500 |
h泉圭輔 | h甲斐拓也 | 39 | 0.7179 |
h泉圭輔 | h高谷裕亮 | 16 | 0.4500 |
h津森宥紀 | h甲斐拓也 | 43 | 0.7310 |
h津森宥紀 | h高谷裕亮 | 21 | 0.8810 |
h石川柊太 | h甲斐拓也 | 140 | 0.4663 |
h笠谷俊介 | h九鬼隆平 | 6 | 0.6667 |
h笠谷俊介 | h甲斐拓也 | 76 | 0.7284 |
h笠谷俊介 | h高谷裕亮 | 5 | 0.4000 |
h高橋礼 | h甲斐拓也 | 94 | 0.5555 |
h高橋礼 | h高谷裕亮 | 6 | 0.5333 |
pitcher | catcher | 出塁率の分母 (打数+四死球+犠飛) |
OPS |
lギャレット | l岡田雅利 | 7 | 0.2857 |
lギャレット | l森友哉 | 71 | 0.5786 |
lニール | l森友哉 | 215 | 0.7287 |
l今井達也 | l岡田雅利 | 4 | 0.2500 |
l今井達也 | l森友哉 | 188 | 0.8756 |
l伊藤翔 | l柘植世那 | 3 | 0.0000 |
l伊藤翔 | l森友哉 | 59 | 0.8344 |
l佐野泰雄 | l森友哉 | 28 | 0.8929 |
l増田達至 | l岡田雅利 | 8 | 0.7500 |
l増田達至 | l森友哉 | 44 | 0.2526 |
l宮川哲 | l岡田雅利 | 10 | 0.4000 |
l宮川哲 | l森友哉 | 74 | 0.7502 |
l小川龍也 | l岡田雅利 | 3 | 0.0000 |
l小川龍也 | l森友哉 | 32 | 0.8819 |
l平井克典 | l岡田雅利 | 11 | 0.3636 |
