| セ | パ | |
| MVP | 鈴木誠也 | 吉田正尚 |
| 新人王 | 東克樹 | 田嶋大樹 |
| 沢村賞 | 菅野智之 | − |
| 最多勝 | ジョンソン | 金子千尋 |
| 最優秀防御率 | 菅野智之 | 山岡泰輔 |
| 最高勝率 | 野村祐輔 | 千賀滉大 |
| 最多セーブ | 山崎康晃 | サファテ |
| 最多奪三振 | 菅野智之 | 菊池雄星 |
| 最優秀中継ぎ | マテオ | モイネロ |
| 首位打者 | 鈴木誠也 | 近藤健介 |
| 打点王 | バレンティン | ロメロ |
| HR王 | ゲレーロ | レアード |
| 盗塁王 | 吉川尚輝 | 西川遥輝 |
| 最高OPS | 鈴木誠也 | 吉田正尚 |
| 最高OBP | 鈴木誠也 | 近藤健介 |
| 最多安打 | 田中広輔 | 秋山 翔吾 |
| ベストナイン | 菅野智之 | 山岡泰輔 |
| 會澤翼 | 伊藤光 | |
| ロペス | マレーロ | |
| 山田哲人 | 浅村栄斗 | |
| 宮﨑敏郎 | レアード | |
| 坂本勇人 | 源田壮亮 | |
| 鈴木誠也 | 吉田正尚 | |
| 丸佳浩 | ロメロ | |
| 糸井嘉男 | 柳田悠岐 | |
| 近藤健介 |
セ・リーグの優勝は広島、パ・リーグの優勝はオリックスという予想。吉田正尚が1年フルで出場し、飛躍のシーズンになると予想。ソフトバンクは全体的に怪我がちで、フルに出る選手が少ないと予想。
「2018年タイトル予想(セ・パ)(2018年3月25日時点)」への17件のフィードバック