20180617
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) | |||||
四球 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=5) | 田嶋 大樹(p=45) | 田嶋 大樹(p=78) | 岸田 護(p=9) | ||||||
| S:● B:●●●● O: | S:●●● B:●● O: | S:●● B: O:● | S: B:●● O:● | ||||||
| [1塁]楠本 | ;盗塁失敗 | ||||||||
| 2番 | 田中 浩康(4) | 田中 浩康(4) | 田中 浩康(4) | 田中 浩康(4) | 佐野 恵太(ph) | ||||
併殺打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
途中終了 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
|||||
| 田嶋 大樹(p=9) | 田嶋 大樹(p=46) | 田嶋 大樹(p=79) | 田嶋 大樹(p=83) | 岸田 護(p=12) | |||||
| S:●● B:● O: | S: B: O:● | S: B:● O:●●● | S:● B:●● O: | S:● B:● O:●● | |||||
| [1塁]神里 | [1塁]楠本 ;盗塁失敗 | ||||||||
| 3番 | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=14) | 田嶋 大樹(p=54) | 田嶋 大樹(p=90) | 岸田 護(p=16) | ||||||
| S:●● B:●● O:●● | S:●● B:●●● O:●● | S:●● B:●●●● O:● | S:●●● B: O:●● | ||||||
| [1塁]佐野 | |||||||||
| 4番 | 宮﨑 敏郎(dh) | 宮﨑 敏郎(dh) 【+1点】 | 宮﨑 敏郎(dh) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
本塁打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
|||||||
| 田嶋 大樹(p=16) | 田嶋 大樹(p=56) | 田嶋 大樹(p=97) | |||||||
| S:● B: O: | S: B:● O: | S:●●● B:●●● O:● | |||||||
| [1塁]桑原 ;盗塁成功 ;フルカウントスタート | |||||||||
| 5番 | 中川 大志(3) | 中川 大志(3) | 中川 大志(3) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
|||||||
| 田嶋 大樹(p=21) | 田嶋 大樹(p=61) | 田嶋 大樹(p=101) | |||||||
| S:●●● B:●● O:● | S:●●● B:●● O: | S:●● B:● O:●● | |||||||
| [2塁]桑原 | |||||||||
| 6番 | 大和(6) | 大和(6) | 大和(6) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
|||||||
| 田嶋 大樹(p=25) | 田嶋 大樹(p=65) | 比嘉 幹貴(p=3) | |||||||
| S:●●● B:● O:●● | S:●● B:● O:● | S:●● B: O: | |||||||
| 7番 | 飛雄馬(5) | 飛雄馬(5) | 山下 幸輝(ph) -->(5) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
| 田嶋 大樹(p=29) | 田嶋 大樹(p=70) | 比嘉 幹貴(p=7) | |||||||
| S:●●● B:● O: | S:●● B:● O:●● | S:●● B:● O:● | |||||||
| 8番 | 楠本 泰史(7) | 楠本 泰史(7) | 楠本 泰史(7) | ||||||
三振 (b_sw=2) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
| 田嶋 大樹(p=34) | 田嶋 大樹(p=72) | 比嘉 幹貴(p=10) | |||||||
| S:●●● B:● O:● | S: B:●● O: | S:●● B: O:●● | |||||||
| 9番 | 嶺井 博希(2) | 嶺井 博希(2) | 乙坂 智(ph) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
|||||||
| 田嶋 大樹(p=40) | 田嶋 大樹(p=75) | 岸田 護(p=6) | |||||||
| S:●●● B:●●● O:●● | S:●●● B: O: | S:●● B:●●● O: | |||||||
| [1塁]楠本 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 裏 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西村 凌(9) | 西村 凌(9) | 西村 凌(9) | -->宗 佑磨(8) | 宗 佑磨(8) 【+1点】 | ||||
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
三塁打 (b_sw=2) |
||||||
| 今永 昇太(p=4) | 今永 昇太(p=40) | 今永 昇太(p=79) | 今永 昇太(p=122) | ||||||
| S:● B:●● O: | S:●●● B:● O: | S: B:● O:● | S:●● B:● O:● | ||||||
| ;飛雄馬いいプレー | [1塁]若月 | ||||||||
| 2番 | 山足 達也(5) | 山足 達也(5) | 山足 達也(5) | 福田 周平(ph) 【+1点】 | -->(4) | ||||
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三塁打 (b_sw=5) |
||||||
| 今永 昇太(p=9) | 今永 昇太(p=44) | 今永 昇太(p=81) | 平田 真吾(p=8) | ||||||
| S:●●● B:● O:● | S:● B:●● O:● | S:● B: O:●● | S:●● B:●● O:● | ||||||
| [3塁]宗 | |||||||||
| 3番 | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) 【+1点】 | |||||
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
犠飛 (b_sw=0) |
||||||
| 今永 昇太(p=12) | 今永 昇太(p=49) | 今永 昇太(p=87) | 平田 真吾(p=13) | ||||||
| S:●●● B: O:●● | S:●●● B:●● O:●● | S:●●● B:●●● O: | S:●● B:●● O:● | ||||||
| ;3ボールから真っ直ぐ3球空振り | [3塁]福田 ;浅いフライ | ||||||||
| 4番 | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | |||||
四球 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 今永 昇太(p=18) | 今永 昇太(p=52) | 今永 昇太(p=92) | 平田 真吾(p=15) | ||||||
| S:●● B:●●●● O: | S:●● B: O: | S:●● B:●● O:● | S: B:● O:●● | ||||||
| ;ボテボテ内野安打 | |||||||||
| 5番 | 中島 宏之(3) | 中島 宏之(3) | 中島 宏之(3) | 中島 宏之(3) | -->小谷野 栄一(3) | ||||
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 今永 昇太(p=25) | 今永 昇太(p=58) | 今永 昇太(p=96) | 平田 真吾(p=19) | ||||||
| S:●●● B:●● O: | S:●● B:●● O: | S:● B:●● O:●● | S:● B:●● O:●● | ||||||
| [2塁]吉田 ;ワンバウンド進塁 | [1塁]吉田 | [1塁]吉田 | |||||||
| 6番 | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | |||||
死球 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| 今永 昇太(p=27) | 今永 昇太(p=64) | 今永 昇太(p=98) | 平田 真吾(p=25) | ||||||
| S:● B:● O:● | S:●● B:● O:● | S:● B: O:●● | S:●● B:●● O:●● | ||||||
| [2塁]吉田 ;脇腹かすめる | [1塁]吉田 | ;2球バントの構え。手首痛い? | [1塁]中島 [2塁]吉田 | ||||||
| 7番 | 武田 健吾(8) 【+2点】 | 武田 健吾(8) 【+1点】 | -->(9) | 武田 健吾(9) | 武田 健吾(9) | ||||
二塁打 (b_sw=0) |
犠飛 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
||||||
| 今永 昇太(p=31) | 今永 昇太(p=68) | 今永 昇太(p=105) | 武藤 祐太(p=4) | ||||||
| S:● B:●● O:● | S:●● B:● O:● | S:●● B:●●● O: | S:●●● B:● O: | ||||||
| [1塁]安達 [2塁]吉田 | [1塁]安達 [3塁]吉田 | ||||||||
| 8番 | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(5) | |||||
三振 (b_sw=2) |
三振 (b_sw=2) |
三塁打 (b_sw=3) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| 今永 昇太(p=35) | 今永 昇太(p=74) | 今永 昇太(p=116) | 武藤 祐太(p=7) | ||||||
| S:●●● B:● O:● | S:●●● B:●● O:●● | S:●● B:●●● O:● | S: B:●● O:● | ||||||
| [2塁]武田 | [3塁]安達 ;盗塁成功 ;送球が左手首に当る;盗塁成功 | ||||||||
| 9番 | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) 【+1点】 | 若月 健矢(2) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
||||||
| 今永 昇太(p=36) | 今永 昇太(p=77) | 今永 昇太(p=118) | 武藤 祐太(p=11) | ||||||
| S: B: O:●● | S: B:●● O: | S:● B: O:● | S:●●● B:● O:●● | ||||||
| [2塁]武田 | [3塁]大城 |