20180616
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | inn 10 | inn 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) | 神里 和毅(9) 【+1点】 | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三塁打 (b_sw=0) |
|||||||
| ディクソン(p=2) | ディクソン(p=39) | ディクソン(p=77) | 増井 浩俊(p=6) | 近藤 大亮(p=16) | |||||||
| S: B:● O: | S: B: O: | S: B:● O:●● | S: B:● O:● | S:●● B:● O:●● | |||||||
| [2塁]大和 | |||||||||||
| 2番 | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | 桑原 将志(8) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=2) |
四球 (b_sw=1) |
|||||||
| ディクソン(p=9) | ディクソン(p=44) | ディクソン(p=81) | 増井 浩俊(p=12) | 近藤 大亮(p=21) | |||||||
| S:●●● B:●●● O:● | S:● B:●●● O:● | S:● B:●● O: | S:●● B:●● O:●● | S:● B:●●●● O:●● | |||||||
| ;小田ファインプレー | [3塁]神里 | ||||||||||
| 3番 | 佐野 恵太(dh) | 佐野 恵太(dh) | 佐野 恵太(dh) | 佐野 恵太(dh) | 佐野 恵太(dh) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
|||||||
| ディクソン(p=12) | ディクソン(p=45) | ディクソン(p=85) | 吉田 一将(p=2) | 近藤 大亮(p=26) | |||||||
| S:●●● B: O:●● | S: B: O:● | S:● B:●● O:● | S:● B: O: | S:●●● B:●● O:●● | |||||||
| [2塁]桑原 | [2塁]桑原 [3塁]神里 ;盗塁成功 | ||||||||||
| 4番 | 宮﨑 敏郎(5) | 宮﨑 敏郎(5) | 宮﨑 敏郎(5) | 宮﨑 敏郎(5) -->(3) | |||||||
三振 (b_sw=2) |
三振 (b_sw=3) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||||
| ディクソン(p=15) | ディクソン(p=50) | ディクソン(p=87) | 吉田 一将(p=3) | ||||||||
| S:●●● B: O: | S:●●● B:●● O:●● | S:● B: O:● | S: B: O:● | ||||||||
| [3塁]桑原 | [1塁]佐野 | ||||||||||
| 5番 | 中川 大志(3) | 中川 大志(3) | 中川 大志(3) | 中川 大志(3) -->柴田 竜拓(pr) -->(5) | |||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
四球 (b_sw=0) |
||||||||
| ディクソン(p=21) | ディクソン(p=53) | ディクソン(p=92) | 吉田 一将(p=9) | ||||||||
| S:●● B:●●● O:● | S:● B:● O: | S:●●● B:●● O:●● | S:●● B:●●●● O:●● | ||||||||
| [2塁]佐野 ;バウンド投球;盗塁成功 | |||||||||||
| 6番 | 山下 幸輝(4) | 山下 幸輝(4) | 山下 幸輝(4) | 山下 幸輝(4) | |||||||
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=4) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||||
| ディクソン(p=25) | ディクソン(p=62) | 山本 由伸(p=3) | 吉田 一将(p=14) | ||||||||
| S:●●● B:● O:●● | S:●●● B:●● O:● | S: B:●● O: | S:●● B:●● O:●● | ||||||||
| [2塁]柴田 ;牽制飛び出す ;安達捕球ミス;盗塁成功 | |||||||||||
| 7番 | 大和(6) | 大和(6) | 大和(6) | 大和(6) | |||||||
三振 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
四球 (b_sw=0) |
||||||||
| ディクソン(p=30) | ディクソン(p=65) | 山本 由伸(p=10) | 近藤 大亮(p=8) | ||||||||
| S:●●● B:●● O: | S:● B:● O:●● | S:●●● B:●● O:● | S:●● B:●●●● O: | ||||||||
| ;中島はじくも大城カバー | |||||||||||
| 8番 | 関根 大気(7) | 関根 大気(7) | 関根 大気(7) | 関根 大気(7) | |||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
三振 (b_sw=2) |
犠打 (b_sw=0) |
||||||||
| ディクソン(p=34) | ディクソン(p=68) | 山本 由伸(p=14) | 近藤 大亮(p=11) | ||||||||
| S:●● B:● O:● | S:● B:● O: | S:●●● B:● O:●● | S:● B:● O: | ||||||||
| [1塁]大和 | |||||||||||
| 9番 | 髙城 俊人(2) | 髙城 俊人(2) | 楠本 泰史(ph) -->嶺井 博希(2) | 嶺井 博希(2) | |||||||
三振 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||||
| ディクソン(p=38) | ディクソン(p=75) | 増井 浩俊(p=4) | 近藤 大亮(p=12) | ||||||||
| S:●●● B:● O:●● | S:●● B:●●● O:● | S:●●● B:● O: | S: B: O:● | ||||||||
| [2塁]大和 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | inn 10 | inn 11 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 裏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | inn 10 | inn 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西村 凌(9) | 西村 凌(9) | 西村 凌(9) | 武田 健吾(8) | 武田 健吾(8) | ||||||
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
犠打 (b_sw=1) |
|||||||
| 濵口 遥大(p=2) | 濵口 遥大(p=40) | 濵口 遥大(p=67) | パットン(p=4) | 三嶋 一輝(p=5) | |||||||
| S: B:● O: | S: B:● O: | S:●●● B:● O:●● | S:●● B:● O: | S:● B:● O: | |||||||
| [1塁]西野 | |||||||||||
| 2番 | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(4) | 大城 滉二(5) | ||||||
犠打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
|||||||
| 濵口 遥大(p=4) | 濵口 遥大(p=41) | 濵口 遥大(p=73) | パットン(p=9) | 三嶋 一輝(p=10) | |||||||
| S:● B: O: | S: B: O:● | S:●●● B:●●● O: | S:●●● B:● O:● | S:●●● B:●● O:● | |||||||
| [2塁]西村 | [2塁]西野 | ||||||||||
| 3番 | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) | ロメロ(dh) | ||||||
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
|||||||
| 濵口 遥大(p=9) | 濵口 遥大(p=46) | 濵口 遥大(p=76) | パットン(p=12) | 三嶋 一輝(p=16) | |||||||
| S:●●● B:●● O:● | S:●● B:●● O:●● | S:● B:● O:● | S:●●● B: O:●● | S:●●● B:●●● O:●● | |||||||
| [3塁]西村 | [2塁]西野 | ||||||||||
| 4番 | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | ||||||
四球 (b_sw=0) |
死球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=3) |
凡打 (b_sw=1) |
|||||||
| 濵口 遥大(p=13) | 濵口 遥大(p=47) | 濵口 遥大(p=79) | 砂田 毅樹(p=4) | 山﨑 康晃(p=6) | |||||||
| S: B:●●●● O:●● | S: B:● O: | S:● B:● O:● | S:●● B:● O: | S:●● B:●●● O: | |||||||
| [3塁]西村 | [1塁]ロメ | ||||||||||
| 5番 | 中島 宏之(3) | 中島 宏之(3) | 中島 宏之(3) | 中島 宏之(3) -->福田 周平(pr) | -->(4) | T-岡田(ph) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
死球 (b_sw=2) |
三振 (b_sw=1) |
|||||||
| 濵口 遥大(p=16) | 濵口 遥大(p=50) | 濵口 遥大(p=83) | 砂田 毅樹(p=7) | 山﨑 康晃(p=10) | |||||||
| S:● B:● O:●● | S:● B:● O: | S:●●● B:● O:●● | S:●● B:● O:● | S:●●● B:● O:● | |||||||
| [1塁]吉田 [3塁]西村 | [1塁]吉田 | [1塁]吉田 | |||||||||
| 6番 | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | ||||||
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
犠打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
|||||||
| 濵口 遥大(p=21) | 濵口 遥大(p=55) | 濵口 遥大(p=87) | 砂田 毅樹(p=9) | 山﨑 康晃(p=13) | |||||||
| S:●● B:●● O: | S:●●● B:●● O:● | S:● B:●● O: | S:● B: O:● | S:●● B: O:●● | |||||||
| [1塁]吉田 | [1塁]福田 | ||||||||||
| 7番 | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | -->(3) | ||||||
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
敬遠 (b_sw=0) |
||||||||
| 濵口 遥大(p=27) | 濵口 遥大(p=58) | 濵口 遥大(p=93) | 砂田 毅樹(p=9) | ||||||||
| S:●● B:●● O:● | S:●● B: O:●● | S:●●● B:●● O:● | S: B: O:●● | ||||||||
| [1塁]吉田 | [2塁]福田 | ||||||||||
| 8番 | 小田 裕也(8) | 小田 裕也(8) | 小田 裕也(8) | -->(9) | 小田 裕也(9) | ||||||
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
||||||||
| 濵口 遥大(p=32) | 濵口 遥大(p=60) | 濵口 遥大(p=98) | 砂田 毅樹(p=14) | ||||||||
| S:● B:●●●● O:●● | S: B:● O: | S:● B:●●●● O:●● | S:●●● B:●● O:●● | ||||||||
| [1塁]小谷 [2塁]福田 | |||||||||||
| 9番 | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | 西野 真弘(ph) | -->山崎 勝己(2) | ||||||
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
||||||||
| 濵口 遥大(p=38) | 濵口 遥大(p=63) | 濵口 遥大(p=101) | 三嶋 一輝(p=2) | ||||||||
| S:●●● B:●●● O:●● | S:●● B: O:● | S: B:●● O:●● | S:● B: O: | ||||||||
| [2塁]小田 ;盗塁成功 | [2塁]小田 ;WP好スタート | ;ボテボテ内野安打 |