20180607
inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
秋山 拓巳(p=1) | 秋山 拓巳(p=34) | 秋山 拓巳(p=67) | 桑原 謙太朗(p=9) | ||||||
S: B: O: | S:● B: O:●● | S: B:● O: | S:●● B: O:● | ||||||
2番 | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
犠打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
||||||
秋山 拓巳(p=7) | 秋山 拓巳(p=39) | 秋山 拓巳(p=70) | 桑原 謙太朗(p=12) | ||||||
S:●● B:●●● O:● | S:●● B:●● O: | S:● B:● O: | S:●●● B: O:●● | ||||||
[1塁]西村 | |||||||||
3番 | 吉田 正尚(9) | 吉田 正尚(9) | 吉田 正尚(9) 【+1点】 | 吉田 正尚(9) | |||||
単打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
三塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
秋山 拓巳(p=12) | 秋山 拓巳(p=40) | 秋山 拓巳(p=74) | ドリス(p=5) | ||||||
S:●● B:●● O:●● | S: B: O:● | S:●● B:● O:● | S:●● B:● O: | ||||||
[2塁]西村 | |||||||||
4番 | マレーロ(3) | マレーロ(3) | マレーロ(3) | マレーロ(3) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
併殺打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
秋山 拓巳(p=14) | 秋山 拓巳(p=41) | 秋山 拓巳(p=80) | ドリス(p=7) | ||||||
S:● B: O:●● | S: B: O:● | S:●● B:●●● O:● | S: B:● O:● | ||||||
[1塁]吉田 | [1塁]吉田 | [3塁]吉田 | |||||||
5番 | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
秋山 拓巳(p=17) | 秋山 拓巳(p=46) | 秋山 拓巳(p=84) | ドリス(p=10) | ||||||
S:● B:● O: | S:●● B:●● O: | S:● B:●● O:●● | S:● B:● O:●● | ||||||
[3塁]吉田 | |||||||||
6番 | T-岡田(7) | T-岡田(7) | T-岡田(7) | ||||||
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
|||||||
秋山 拓巳(p=20) | 秋山 拓巳(p=50) | 秋山 拓巳(p=88) | |||||||
S:●●● B: O:● | S:● B:●● O: | S:●●● B: O: | |||||||
[1塁]小谷 | |||||||||
7番 | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | ||||||
三振 (b_sw=0) |
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
秋山 拓巳(p=25) | 秋山 拓巳(p=58) | 秋山 拓巳(p=91) | |||||||
S:●●● B:● O:●● | S:●● B:●●● O:● | S:● B:● O:● | |||||||
[1塁]小谷 | |||||||||
8番 | 山崎 勝己(2) | 山崎 勝己(2) | 西野 真弘(ph) -->吉田 一将(p) | -->近藤 大亮(p) | |||||
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
秋山 拓巳(p=30) | 秋山 拓巳(p=61) | 秋山 拓巳(p=95) | |||||||
S:● B:●●● O: | S: B:●● O:● | S:● B:●● O:●● | |||||||
[2塁]安達 [3塁]小谷 | |||||||||
9番 | 金子 千尋(p) | 金子 千尋(p) | -->若月 健矢(2) | 小田 裕也(ph) -->伏見 寅威(9) | |||||
併殺打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
秋山 拓巳(p=32) | 秋山 拓巳(p=65) | 桑原 謙太朗(p=6) | |||||||
S:● B: O: | S:●●● B:● O:●● | S:●● B:●●● O: | |||||||
[1塁]山崎 ;バント併殺 | [1塁]山崎 [3塁]安達 |
inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
裏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 糸原 健斗(4) | 糸原 健斗(4) | 糸原 健斗(4) | 糸原 健斗(4) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
||||||
金子 千尋(p=4) | 金子 千尋(p=36) | 金子 千尋(p=70) | 吉田 一将(p=10) | ||||||
S:●● B:● O: | S:●● B:● O:● | S:● B:●● O:● | S:●●● B:●● O:●● | ||||||
[2塁]梅野 | |||||||||
2番 | 植田 海(6) | 植田 海(6) | 植田 海(6) | 植田 海(6) | |||||
三振 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
||||||
金子 千尋(p=8) | 金子 千尋(p=41) | 金子 千尋(p=77) | 近藤 大亮(p=6) | ||||||
S:●●● B: O:● | S:● B:●●●● O:● | S:●●● B:●●● O:● | S:●●● B:●● O: | ||||||
[1塁]植田 [2塁]糸原 [3塁]梅野 | [1塁]糸原 ;三振ゲッツー;盗塁失敗 | ||||||||
3番 | 福留 孝介(7) | 福留 孝介(7) 【+1点】 | 福留 孝介(7) | 福留 孝介(7) | -->江越 大賀(8) | ||||
凡打 (b_sw=0) |
犠飛 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
||||||
金子 千尋(p=12) | 金子 千尋(p=44) | 金子 千尋(p=78) | 近藤 大亮(p=12) | ||||||
S:●● B:● O:●● | S: B:●● O:● | S: B: O: | S:●●● B:●● O:● | ||||||
[1塁]植田 [2塁]糸原 [3塁]梅野 ;全員タッチアップ | |||||||||
4番 | 糸井 嘉男(9) | 糸井 嘉男(9) | 糸井 嘉男(9) | 糸井 嘉男(9) | |||||
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
||||||
金子 千尋(p=17) | 金子 千尋(p=49) | 金子 千尋(p=86) | 近藤 大亮(p=16) | ||||||
S:●● B:●● O: | S:●● B:●● O:●● | S:●● B:●●● O:● | S:●●● B:● O:●● | ||||||
[2塁]植田 [3塁]糸原 | |||||||||
5番 | 中谷 将大(8) | 中谷 将大(8) | 中谷 将大(8) | -->(7) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
|||||||
金子 千尋(p=21) | 金子 千尋(p=54) | 金子 千尋(p=90) | |||||||
S:●● B:● O: | S:●● B:●● O: | S:●●● B:● O:● | |||||||
[2塁]糸井 | [1塁]糸井 | ||||||||
6番 | 鳥谷 敬(5) | 鳥谷 敬(5) | 鳥谷 敬(5) 【+1点】 | -->糸原 健斗(5) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
二塁打 (b_sw=0) |
|||||||
金子 千尋(p=26) | 金子 千尋(p=55) | 金子 千尋(p=93) | |||||||
S:●● B:●● O:● | S: B: O:● | S:● B:● O:●● | |||||||
[3塁]糸井 ;糸井ホームアウト | [1塁]糸井 ;西村回り込んでしまう | ||||||||
7番 | 陽川 尚将(3) | 陽川 尚将(3) | 陽川 尚将(3) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
三塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
金子 千尋(p=29) | 金子 千尋(p=57) | 金子 千尋(p=94) | |||||||
S:● B:● O:●● | S:● B: O:●● | S: B: O:●● | |||||||
[1塁]鳥谷 | ;フェンス際ボールこぼれる | [2塁]鳥谷 | |||||||
8番 | 梅野 隆太郎(2) | 梅野 隆太郎(2) | 梅野 隆太郎(2) | ||||||
単打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
金子 千尋(p=30) | 金子 千尋(p=61) | 吉田 一将(p=1) | |||||||
S: B: O: | S:●●● B:● O:●● | S: B: O: | |||||||
;金子ゴロ取れず | [3塁]陽川 | ||||||||
9番 | 秋山 拓巳(p) | 秋山 拓巳(p) | 伊藤 隼太(ph) | -->桑原 謙太朗(p) | -->ドリス(p) | ||||
犠打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
|||||||
金子 千尋(p=31) | 金子 千尋(p=66) | 吉田 一将(p=5) | |||||||
S: B: O: | S:●● B:● O: | S:●●● B:● O:● | |||||||
[1塁]梅野 |