20180605
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 小田 裕也(8) | 小田 裕也(8) | 小田 裕也(8) | -->(9) | 小田 裕也(9) | 小田 裕也(9) | |||
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
三振 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||
| メッセンジャー(p=6) | メッセンジャー(p=53) | メッセンジャー(p=88) | 能見 篤史(p=5) | 岩崎 優(p=8) | |||||
| S:●● B:●●● O: | S:●●● B:●●● O:●● | S:●●● B: O: | S:●●● B:●● O: | S:●● B:● O:●● | |||||
| [2塁]安達 | [1塁]大城 [2塁]安達 | ||||||||
| 2番 | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | ||||
単打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||
| メッセンジャー(p=12) | メッセンジャー(p=57) | メッセンジャー(p=92) | 能見 篤史(p=15) | 岩崎 優(p=13) | |||||
| S:●● B:●●● O:● | S: B:●●●● O: | S:●● B:● O:● | S:●● B:●●●● O:● | S:●● B:●● O: | |||||
| 3番 | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) 【+1点】 | 吉田 正尚(7) | 吉田 正尚(7) | ||||
三振 (b_sw=3) |
併殺打 (b_sw=0) |
本塁打 (b_sw=0) |
エラー出塁 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
|||||
| メッセンジャー(p=19) | メッセンジャー(p=59) | メッセンジャー(p=94) | 能見 篤史(p=20) | 岩崎 優(p=17) | |||||
| S:●●● B:● O:● | S:● B: O: | S:● B: O:●● | S:● B:●●● O:● | S:●●● B:● O:● | |||||
| [1塁]福田 | [1塁]福田 | [1塁]福田 | |||||||
| 4番 | マレーロ(3) | マレーロ(3) | マレーロ(3) 【+1点】 | マレーロ(3) | -->山崎 勝己(2) | 山崎 勝己(2) | |||
四球 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
本塁打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
|||||
| メッセンジャー(p=24) | メッセンジャー(p=60) | メッセンジャー(p=99) | 能見 篤史(p=23) | 岩崎 優(p=20) | |||||
| S:● B:●●●● O:●● | S: B: O:●● | S:●● B:●● O:●● | S:● B:● O:● | S:● B:● O:●● | |||||
| [2塁]福田 ;盗塁成功 | [1塁]吉田 [2塁]福田 | ||||||||
| 5番 | 小谷野 栄一(5) 【+1点】 | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | -->(3) | 小谷野 栄一(3) | |||
二塁打 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||
| メッセンジャー(p=31) | メッセンジャー(p=61) | メッセンジャー(p=104) | 能見 篤史(p=26) | 藤川 球児(p=3) | |||||
| S:●● B:●● O:●● | S: B: O:●● | S:●● B:●● O:●● | S:● B:● O:●● | S: B:●● O:●● | |||||
| [1塁]マレ [2塁]福田 | [1塁]マレ | [1塁]吉田 [2塁]福田 | [1塁]山崎 | ||||||
| 6番 | ロメロ(9) | ロメロ(9) | ロメロ(9) -->武田 健吾(pr) -->(8) | 武田 健吾(8) | |||||
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=3) |
単打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| メッセンジャー(p=37) | メッセンジャー(p=68) | 谷川 昌希(p=108) | 尾仲 祐哉(p=1) | ||||||
| S:●● B:●●● O:●● | S:●●● B:●● O:●● | S:●● B:● O: | S: B: O: | ||||||
| [2塁]小谷 [3塁]マレ ;エンタイトル | [1塁]小谷 [3塁]マレ | ||||||||
| 7番 | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | |||||
単打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| メッセンジャー(p=38) | メッセンジャー(p=75) | 谷川 昌希(p=112) | 尾仲 祐哉(p=5) | ||||||
| S: B: O: | S:●●● B:●●● O: | S:●● B:● O: | S:● B:●● O:● | ||||||
| [1塁]ロメ | |||||||||
| 8番 | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | T-岡田(ph) -->山本 由伸(p) | -->増井 浩俊(p) | ||||
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
併殺打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
||||||
| メッセンジャー(p=42) | メッセンジャー(p=81) | 谷川 昌希(p=115) | 岩崎 優(p=4) | ||||||
| S:●●● B:● O: | S:●● B:●●● O:● | S:● B:● O: | S:●● B:● O:● | ||||||
| [1塁]安達 | [1塁]安達 [2塁]武田 ;ロメロ右膝故障 ;バント失敗 | [1塁]安達 | |||||||
| 9番 | アルバース(p) | アルバース(p) | アルバース(p) | 大城 滉二(ph) -->(5) | |||||
犠打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
敬遠 (b_sw=0) |
||||||
| メッセンジャー(p=47) | メッセンジャー(p=85) | 谷川 昌希(p=117) | 岩崎 優(p=4) | ||||||
| S:●● B:●● O:● | S:●●● B: O:●● | S:● B: O:●● | S: B: O:●● | ||||||
| [1塁]安達 | [2塁]安達 | [2塁]安達 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 裏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 植田 海(6) | 植田 海(6) | 植田 海(6) | 鳥谷 敬(ph) | -->(4) | ||||
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
||||||
| アルバース(p=6) | アルバース(p=41) | アルバース(p=69) | 黒木 優太(p=8) | ||||||
| S:●●● B:●● O: | S:●● B:● O:●● | S:●●● B:●● O:● | S:●●● B:● O:●● | ||||||
| [1塁]北條 [3塁]大山 | [1塁]江越 [2塁]梅野 | ||||||||
| 2番 | 糸原 健斗(4) | 糸原 健斗(4) | 糸原 健斗(4) | 糸原 健斗(6) | |||||
三振 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| アルバース(p=10) | アルバース(p=45) | アルバース(p=74) | 山本 由伸(p=2) | ||||||
| S:●●● B:● O:● | S:● B:●● O: | S:●● B:●● O:●● | S:● B: O: | ||||||
| [1塁]北條 [3塁]大山 | |||||||||
| 3番 | 福留 孝介(7) | 福留 孝介(7) 【+1点】 | 福留 孝介(7) | 福留 孝介(7) | |||||
三振 (b_sw=1) |
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| アルバース(p=17) | アルバース(p=48) | アルバース(p=78) | 山本 由伸(p=6) | ||||||
| S:●●● B:●● O:●● | S: B:●● O: | S:●● B:● O: | S: B:●●● O:● | ||||||
| [1塁]糸原 ;小田止められず | |||||||||
| 4番 | 糸井 嘉男(9) | 糸井 嘉男(9) 【+1点】 | 糸井 嘉男(9) | 糸井 嘉男(9) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
||||||
| アルバース(p=20) | アルバース(p=50) | アルバース(p=83) | 山本 由伸(p=11) | ||||||
| S:● B:● O: | S: B:● O: | S:●● B:●● O:● | S:●●● B:●● O:●● | ||||||
| [2塁]福留 | |||||||||
| 5番 | 中谷 将大(8) | 中谷 将大(8) | 中谷 将大(8) | 中谷 将大(8) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| アルバース(p=21) | アルバース(p=55) | アルバース(p=84) | 増井 浩俊(p=4) | ||||||
| S: B: O:● | S:●● B:● O: | S: B: O:●● | S:●● B:● O: | ||||||
| [1塁]糸井 | ;リクエストでアウトに | ||||||||
| 6番 | 陽川 尚将(3) | 陽川 尚将(3) | 陽川 尚将(3) | 陽川 尚将(3) | |||||
単打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| アルバース(p=27) | アルバース(p=58) | アルバース(p=89) | 増井 浩俊(p=5) | ||||||
| S:●● B:● O:●● | S:●●● B: O:●● | S:●● B:●● O: | S: B: O:● | ||||||
| ;飛び出す;盗塁失敗 | |||||||||
| 7番 | 大山 悠輔(5) | 大山 悠輔(5) | 大山 悠輔(5) | 大山 悠輔(5) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
二塁打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| アルバース(p=30) | アルバース(p=61) | アルバース(p=93) | 増井 浩俊(p=6) | ||||||
| S:●● B: O:●● | S:●● B: O: | S:● B:●● O:● | S: B: O:●● | ||||||
| [1塁]陽川 | |||||||||
| 8番 | 梅野 隆太郎(2) | 梅野 隆太郎(2) | 梅野 隆太郎(2) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
犠打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
|||||||
| アルバース(p=33) | アルバース(p=62) | アルバース(p=96) | |||||||
| S:● B:● O: | S: B: O: | S:●● B: O:●● | |||||||
| [2塁]大山 | |||||||||
| 9番 | メッセンジャー(p) | 北條 史也(ph) | -->谷川 昌希(ph) -->能見 篤史(p) | 原口 文仁(ph) -->江越 大賀(pr) | -->尾仲 祐哉(p) -->岩崎 優(p) | -->藤川 球児(p) | |||
三振 (b_sw=1) |
エラー出塁 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
|||||||
| アルバース(p=36) | アルバース(p=63) | 黒木 優太(p=4) | |||||||
| S:●●● B: O:● | S: B: O:● | S:● B:●● O:●● | |||||||
| [3塁]大山 | [1塁]梅野 |