20180603
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) 【+1点】 | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) | ||||
四球 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
犠打 (b_sw=0) |
|||||
| 田嶋 大樹(p=8) | 田嶋 大樹(p=45) | 田嶋 大樹(p=79) | 吉田 一将(p=2) | 増井 浩俊(p=8) | |||||
| S:●● B:●●●● O: | S:●● B:● O:●● | S:●● B:●● O:● | S: B: O:● | S: B: O: | |||||
| [2塁]吉川 | [2塁]吉川 | [1塁]立岡 | |||||||
| 2番 | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) 【+1点】 | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | ||||
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
|||||
| 田嶋 大樹(p=13) | 田嶋 大樹(p=49) | 田嶋 大樹(p=87) | 吉田 一将(p=6) | 増井 浩俊(p=14) | |||||
| S:●●● B:● O: | S:●● B: O:●● | S:●● B:●●● O:●● | S:● B:●● O:● | S:●●● B:●●● O:● | |||||
| [1塁]陽 | [1塁]陽 | [2塁]吉川 | [2塁]陽 | [2塁]立岡 | |||||
| 3番 | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | ||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
|||||
| 田嶋 大樹(p=18) | 田嶋 大樹(p=52) | 田嶋 大樹(p=95) | 吉田 一将(p=7) | 増井 浩俊(p=16) | |||||
| S:● B:●●● O:●● | S:●● B: O: | S:●●● B:●● O:●● | S: B: O:●● | S:● B: O:●● | |||||
| ;盗塁失敗 | [2塁]田中 | [2塁]陽 | [2塁]立岡 | ||||||
| 4番 | 岡本 和真(3) | 岡本 和真(3) | 岡本 和真(3) | 岡本 和真(3) | |||||
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=23) | 田嶋 大樹(p=56) | 田嶋 大樹(p=98) | 山本 由伸(p=1) | ||||||
| S:●●● B:●● O: | S:●●● B:● O: | S:●● B: O: | S: B: O: | ||||||
| [1塁]坂本 | |||||||||
| 5番 | マギー(5) | マギー(5) | マギー(5) | マギー(5) | |||||
三振 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=29) | 田嶋 大樹(p=61) | 田嶋 大樹(p=103) | 山本 由伸(p=2) | ||||||
| S:●●● B:●● O:● | S:●● B:●● O:● | S:●● B:● O: | S: B: O: | ||||||
| [1塁]坂本 | [1塁]岡本 | [1塁]岡本 | |||||||
| 6番 | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | |||||
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=35) | 田嶋 大樹(p=67) | 田嶋 大樹(p=107) | 山本 由伸(p=6) | ||||||
| S:●● B:●● O:●● | S:●●● B:●●● O:● | S:●●● B:● O:● | S:● B:●● O: | ||||||
| [1塁]マギ [2塁]坂本 | [1塁]岡本 | [1塁]マギ [2塁]岡本 ;初球ボール球要求 | |||||||
| 7番 | 長野 久義(9) | 長野 久義(9) | 長野 久義(9) | 長野 久義(9) | |||||
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=3) |
三振 (b_sw=1) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=39) | 田嶋 大樹(p=68) | 田嶋 大樹(p=113) | 山本 由伸(p=10) | ||||||
| S:● B:●● O: | S: B: O:●● | S:●● B:● O:●● | S:●●● B:● O:● | ||||||
| ;ロメロ追い付かず | [1塁]マギ [2塁]坂本 | [1塁]岡本 | [1塁]マギ [2塁]岡本 | ||||||
| 8番 | 小林 誠司(2) | 小林 誠司(2) | 小林 誠司(2) | 阿部 慎之助(ph) -->河野 元貴(2) | |||||
犠打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=4) |
凡打 (b_sw=1) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=40) | 田嶋 大樹(p=71) | 田嶋 大樹(p=117) | 山本 由伸(p=15) | ||||||
| S: B: O: | S:●●● B: O: | S:●● B: O:●● | S:●● B:●● O:●● | ||||||
| [1塁]長野 | [1塁]長野 [2塁]岡本 | [1塁]マギ [2塁]岡本 | |||||||
| 9番 | 吉川 尚輝(6) | 吉川 尚輝(6) | 吉川 尚輝(6) | 亀井 善行(ph) -->立岡 宗一郎(pr) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=2) |
||||||
| 田嶋 大樹(p=41) | 田嶋 大樹(p=74) | 吉田 一将(p=1) | 増井 浩俊(p=7) | ||||||
| S: B: O:● | S:●● B: O:● | S: B: O: | S:●● B:●●●● O: | ||||||
| [2塁]長野 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 裏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | -->小田 裕也(8) | 小田 裕也(8) 【+1点】 | ||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 内海 哲也(p=3) | 内海 哲也(p=46) | 内海 哲也(p=87) | 澤村 拓一(p=14) | ||||||
| S:● B:● O: | S:●● B:● O:● | S:●● B: O:●● | S:● B:● O:●● | ||||||
| [1塁]西野 [3塁]T- | |||||||||
| 2番 | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
二塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||
| 内海 哲也(p=5) | 内海 哲也(p=47) | 内海 哲也(p=90) | 澤村 拓一(p=17) | ||||||
| S:● B: O:● | S: B: O:● | S: B:●● O: | S:● B:● O:●● | ||||||
| [1塁]西村 | [1塁]小田 [2塁]西野 | ||||||||
| 3番 | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) -->大城 滉二(pr) | -->(dh) | ||||
三振 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
二塁打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 内海 哲也(p=13) | 内海 哲也(p=52) | 内海 哲也(p=93) | マシソン(p=2) | ||||||
| S:●●● B:●●● O:●● | S:●●● B:●● O:● | S:● B:● O:● | S:● B: O: | ||||||
| [2塁]安達 [3塁]西村 | |||||||||
| 4番 | マレーロ(3) 【+1点】 | マレーロ(3) | マレーロ(3) | マレーロ(3) | -->武田 健吾(7) | ||||
本塁打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
二塁打 (b_sw=0) |
||||||
| 内海 哲也(p=16) | 内海 哲也(p=58) | 谷岡 竜平(p=3) | マシソン(p=6) | ||||||
| S:●● B: O: | S:●●● B:●●● O:●● | S:●● B:● O:● | S:●● B:● O:● | ||||||
| [2塁]安達 [3塁]西村 | [2塁]吉田 | ;盗塁失敗 | |||||||
| 5番 | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | 小谷野 栄一(5) | |||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
||||||
| 内海 哲也(p=19) | 内海 哲也(p=60) | 谷岡 竜平(p=5) | マシソン(p=8) | ||||||
| S:● B:● O: | S:● B: O: | S:● B: O:●● | S:● B: O:● | ||||||
| [3塁]吉田 | [2塁]マレ | ||||||||
| 6番 | ロメロ(9) | ロメロ(9) | ロメロ(9) | ロメロ(9) 【+1点】 | |||||
三振 (b_sw=2) |
ライナー併殺 (b_sw=1) |
二塁打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||
| 内海 哲也(p=22) | 内海 哲也(p=65) | 澤村 拓一(p=1) | マシソン(p=10) | ||||||
| S:●●● B: O:● | S:●● B:●● O: | S: B: O: | S: B:● O:●● | ||||||
| [1塁]小谷 | [2塁]マレ | ||||||||
| 7番 | T-岡田(7) | T-岡田(7) | T-岡田(7) | T-岡田(7) | -->(3) | ||||
四球 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
||||||
| 内海 哲也(p=30) | 内海 哲也(p=72) | 澤村 拓一(p=4) | マシソン(p=14) | ||||||
| S:●● B:●●●● O:●● | S:●● B:●●● O:●● | S:● B:● O: | S:●●● B: O:●● | ||||||
| [2塁]ロメ | [2塁]ロメ | ||||||||
| 8番 | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
単打 (b_sw=0) |
|||||||
| 内海 哲也(p=37) | 内海 哲也(p=77) | 澤村 拓一(p=5) | |||||||
| S:●● B:●●● O:●● | S:●● B:● O: | S: B: O:● | |||||||
| [2塁]T- ;捕手はじく;盗塁成功 | [1塁]T- | ||||||||
| 9番 | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | 西野 真弘(ph) | -->山崎 勝己(2) | |||||
三振 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=3) |
|||||||
| 内海 哲也(p=42) | 内海 哲也(p=84) | 澤村 拓一(p=11) | |||||||
| S:●●● B:● O: | S:●●● B:●● O:● | S:●● B:●● O:● | |||||||
| [1塁]福田 [2塁]T- |