20180602
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | inn 10 | inn 11 | inn 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 亀井 善行(9) | 亀井 善行(9) | 亀井 善行(9) | 亀井 善行(9) | 亀井 善行(9) | 亀井 善行(9) | ||||||
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
| 山岡 泰輔(p=3) | 山岡 泰輔(p=45) | 山岡 泰輔(p=87) | 黒木 優太(p=15) | 増井 浩俊(p=14) | 近藤 大亮(p=1) | |||||||
| S:●● B: O: | S:●● B:●● O:● | S:●●● B:●●● O:● | S:●● B:●● O:●● | S:●●● B:● O: | S: B: O: | |||||||
| [2塁]小林 | ||||||||||||
| 2番 | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | 田中 俊太(4) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
三塁打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
四球 (b_sw=0) |
|||||||
| 山岡 泰輔(p=6) | 山岡 泰輔(p=53) | 山岡 泰輔(p=93) | 山本 由伸(p=5) | 増井 浩俊(p=18) | 近藤 大亮(p=6) | |||||||
| S:● B:● O:● | S:●● B:●●● O:●● | S:●● B:●●●● O:●● | S:● B:●●●● O: | S:●● B:● O:● | S:● B:●●●● O:● | |||||||
| [2塁]小林 | ||||||||||||
| 3番 | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | 坂本 勇人(dh) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
| 山岡 泰輔(p=11) | 山岡 泰輔(p=57) | 山岡 泰輔(p=96) | 山本 由伸(p=10) | 増井 浩俊(p=19) | 近藤 大亮(p=9) | |||||||
| S:●● B:●● O:●● | S: B:●●●● O:●● | S:● B:● O:●● | S:●● B:●● O: | S: B: O:● | S:● B:● O:● | |||||||
| [3塁]田中 | [1塁]田中 [2塁]小林 | [1塁]田中 | [1塁]田中 | [1塁]田中 | ||||||||
| 4番 | 岡本 和真(3) 【+1点】 | 岡本 和真(3) | 岡本 和真(3) | 岡本 和真(3) 【+1点】 | 岡本 和真(3) | 岡本 和真(3) | ||||||
本塁打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
エラー出塁 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
|||||||
| 山岡 泰輔(p=14) | 山岡 泰輔(p=61) | 山岡 泰輔(p=97) | 山本 由伸(p=11) | 増井 浩俊(p=21) | 近藤 大亮(p=11) | |||||||
| S:● B:● O: | S:●● B:● O:●● | S: B: O: | S: B: O:● | S: B:● O:●● | S: B:● O:●● | |||||||
| [1塁]坂本 [3塁]田中 | [2塁]田中 | [1塁]田中 | [1塁]田中 | |||||||||
| 5番 | マギー(5) | マギー(5) | マギー(5) | マギー(5) | マギー(5) | -->中井 大介(5) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=2) |
||||||||
| 山岡 泰輔(p=20) | 山岡 泰輔(p=62) | 山岡 泰輔(p=101) | 山本 由伸(p=15) | 吉田 一将(p=4) | ||||||||
| S:●● B:●● O: | S: B: O: | S:● B:●● O: | S:●● B:● O:● | S:●●● B: O: | ||||||||
| [1塁]岡本 | [1塁]岡本 | |||||||||||
| 6番 | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | ゲレーロ(7) | -->立岡 宗一郎(7) | ||||||
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=3) |
||||||||
| 山岡 泰輔(p=28) | 山岡 泰輔(p=67) | 山岡 泰輔(p=103) | 山本 由伸(p=17) | 吉田 一将(p=11) | ||||||||
| S:●● B:●● O:● | S:●●● B:●● O:● | S: B:● O:● | S: B:● O:●● | S:●● B:● O:● | ||||||||
| [1塁]岡本 | [1塁]岡本 | |||||||||||
| 7番 | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) | 陽 岱鋼(8) | |||||||
四球 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
併殺打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=0) |
エラー出塁 (b_sw=0) |
||||||||
| 山岡 泰輔(p=34) | 山岡 泰輔(p=74) | 山岡 泰輔(p=106) | 増井 浩俊(p=4) | 吉田 一将(p=13) | ||||||||
| S:●● B:●●● O:●● | S:●●● B:●●● O:●● | S: B:●● O:● | S:●●● B:● O: | S: B:● O:●● | ||||||||
| [1塁]ゲレ [2塁]岡本 | ||||||||||||
| 8番 | 吉川 尚輝(6) | 吉川 尚輝(6) | 吉川 尚輝(6) | 吉川 尚輝(6) | 阿部 慎之助(ph) -->吉川 大幾(pr) -->(6) | |||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
敬遠 (b_sw=0) |
||||||||
| 山岡 泰輔(p=35) | 山岡 泰輔(p=77) | 黒木 優太(p=5) | 増井 浩俊(p=6) | 吉田 一将(p=13) | ||||||||
| S: B: O:●● | S:● B:● O: | S:●● B:● O: | S: B:● O:● | S: B: O:●● | ||||||||
| [1塁]陽 | [2塁]陽 | |||||||||||
| 9番 | 小林 誠司(2) | 小林 誠司(2) | 小林 誠司(2) | 小林 誠司(2) | 大城 卓三(ph) -->(2) | |||||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
三振 (b_sw=0) |
||||||||
| 山岡 泰輔(p=39) | 山岡 泰輔(p=81) | 黒木 優太(p=7) | 増井 浩俊(p=10) | 吉田 一将(p=18) | ||||||||
| S:● B:●● O: | S:●● B:● O:● | S: B:● O:● | S:●●● B:● O:●● | S:●●● B:● O:●● | ||||||||
| [1塁]吉川 [2塁]陽 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | inn 10 | inn 11 | inn 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 裏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| inn 1 | inn 2 | inn 3 | inn 4 | inn 5 | inn 6 | inn 7 | inn 8 | inn 9 | inn 10 | inn 11 | inn 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | 安達 了一(6) | ||||||
凡打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=2) |
犠打 (b_sw=0) |
|||||||
| 田口 麗斗(p=3) | 田口 麗斗(p=61) | 田口 麗斗(p=92) | 澤村 拓一(p=12) | マシソン(p=20) | 池田 駿(p=10) | |||||||
| S: B:●● O: | S:●● B:●●●● O:●● | S: B:● O:●● | S:●● B:●● O:● | S:●●● B: O:● | S:● B:●●● O: | |||||||
| [1塁]安達 [2塁]若月 | [1塁]大城 [2塁]T- | [2塁]福田 | [1塁]福田 | |||||||||
| 2番 | 山足 達也(4) | 山足 達也(4) | 山足 達也(4) | 山足 達也(4) | -->山崎 勝己(2) | 山崎 勝己(2) | 西野 真弘(ph) | |||||
凡打 (b_sw=1) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=2) |
犠打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
|||||||
| 田口 麗斗(p=9) | 田口 麗斗(p=64) | 田口 麗斗(p=97) | 澤村 拓一(p=14) | マシソン(p=22) | 池田 駿(p=17) | |||||||
| S:●● B:●● O:● | S: B:●● O:●● | S:●● B:● O: | S:● B: O:● | S:● B: O:●● | S:●● B:●●● O:● | |||||||
| [1塁]安達 [2塁]若月 | [1塁]安達 | [2塁]福田 | [2塁]福田 | |||||||||
| 3番 | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | 西村 凌(8) | 後藤 駿太(8) 【+1点】 | 後藤 駿太(8) | 伏見 寅威(ph) 【+1点】 | ||||||
凡打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=1) |
エラー出塁 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
二塁打 (b_sw=1) |
|||||||
| 田口 麗斗(p=15) | 田口 麗斗(p=65) | 田口 麗斗(p=102) | 澤村 拓一(p=16) | カミネロ(p=6) | 池田 駿(p=22) | |||||||
| S:●● B:●● O:●● | S: B: O: | S:●● B:● O:● | S: B:● O:●● | S:●●● B:●●● O: | S:●● B:●● O:●● | |||||||
| [2塁]安達 | [2塁]福田 | |||||||||||
| 4番 | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) | 吉田 正尚(dh) | |||||||
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
||||||||
| 田口 麗斗(p=19) | 田口 麗斗(p=71) | 田口 麗斗(p=105) | 澤村 拓一(p=27) | カミネロ(p=11) | ||||||||
| S:●● B:● O: | S:●●● B:●●● O:● | S:● B:● O:● | S:●● B:●●● O:●● | S:●●● B:●● O:● | ||||||||
| [1塁]西村 | [2塁]後藤 | |||||||||||
| 5番 | 小谷野 栄一(3) | 小谷野 栄一(3) | 小谷野 栄一(3) 【+1点】 | 小谷野 栄一(3) | 小谷野 栄一(3) | |||||||
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
||||||||
| 田口 麗斗(p=26) | 田口 麗斗(p=77) | 田口 麗斗(p=109) | マシソン(p=3) | カミネロ(p=12) | ||||||||
| S:●● B:●●● O:● | S:●●● B:●● O:●● | S:●● B: O:● | S:● B:● O: | S: B: O:●● | ||||||||
| [1塁]吉田 [3塁]西村 | ||||||||||||
| 6番 | ロメロ(9) | ロメロ(9) | ロメロ(9) | ロメロ(9) | ロメロ(9) | |||||||
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=1) |
||||||||
| 田口 麗斗(p=33) | 田口 麗斗(p=80) | 谷岡 竜平(p=4) | マシソン(p=5) | 上原 浩治(p=6) | ||||||||
| S:●● B:●●● O:●● | S:● B:● O: | S:●●● B:● O:● | S:● B: O:● | S:●●● B:●● O: | ||||||||
| [1塁]小谷 [2塁]吉田 | ||||||||||||
| 7番 | T-岡田(7) | T-岡田(7) | T-岡田(7) | T-岡田(7) | T-岡田(7) | -->小田 裕也(7) | ||||||
三振 (b_sw=2) |
単打 (b_sw=0) |
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
三振 (b_sw=1) |
||||||||
| 田口 麗斗(p=41) | 田口 麗斗(p=87) | 谷岡 竜平(p=8) | マシソン(p=8) | 上原 浩治(p=12) | ||||||||
| S:●●● B:●●● O: | S:●● B:●●● O:● | S: B:●●●● O:●● | S:●● B: O:●● | S:●●● B:●●● O:● | ||||||||
| [1塁]小谷 [2塁]吉田 | ||||||||||||
| 8番 | 大城 滉二(5) | 大城 滉二(5) | 大城 滉二(5) | 大城 滉二(5) | 大城 滉二(5) | |||||||
凡打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
三振 (b_sw=2) |
||||||||
| 田口 麗斗(p=46) | 田口 麗斗(p=88) | 谷岡 竜平(p=10) | マシソン(p=12) | 上原 浩治(p=16) | ||||||||
| S:● B:●●● O:● | S: B: O:● | S: B:● O:●● | S:● B:●● O: | S:●●● B:● O:●● | ||||||||
| [1塁]T- | [1塁]T- [2塁]小谷 [3塁]吉田 | |||||||||||
| 9番 | 若月 健矢(2) | 若月 健矢(2) | 福田 周平(ph) | -->(4) | 福田 周平(4) | 福田 周平(4) | ||||||
四球 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=0) |
凡打 (b_sw=1) |
単打 (b_sw=0) |
単打 (b_sw=0) |
||||||||
| 田口 麗斗(p=53) | 田口 麗斗(p=90) | 澤村 拓一(p=6) | マシソン(p=17) | 池田 駿(p=5) | ||||||||
| S:●● B:●●●● O:●● | S: B:● O:● | S:●● B:●●● O: | S:●● B:●● O:● | S:●● B:●● O: | ||||||||
| [1塁]大城 [2塁]T- |